по адресу ул Советской Армии, дом 140,
г Самара
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 443090, Самарская обл, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 140 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 10445,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 21 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Здание |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 3 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 133 |
| 8. Год постройки | 2016 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 10 |
| 12. Дата установления износа | 31.12.2020 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 160,1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1134 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 6292,3 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1134 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 10445,5 |
| Кадастровый номер | 63:01:0902006:1357 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |